Demandes     
    Réévaluation / Examen spécial     
    Produits     
    Matières actives     
    Programmes et mesures spéciaux     
    Déclarations d'incident     
Afficher les matières actives en commençant par la lettre :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z        Autre
Matière active Demandes en cours Produits homologués Réévaluations en cours Déclarations d'incident
ABAMECTIN 7 18 0 37
ACEPHATE 1 5 0 2
ACÉQUINOCYLE (M) 6 3 0 1
ACETAMIDE DE NAPHTALENE 0 2 0 0
ACÉTAMIPRIDE 2 5 0 1
ACÉTATE DE (E)-11-TÉTRADÉCÉNYL 0 2 0 0
ACÉTATE DE (E)-DODEC-8-ÉNYLE 1 6 0 0
ACÉTATE DE (E,Z)-DODEC-9-ÉNYLE 0 1 0 0
ACÉTATE DE (E)-4-TRIDÉCÉNYL 0 3 0 0
ACÉTATE DE (Z)-DODEC-8-ÉNYLE 1 6 0 0
ACÉTATE DE (Z)-DODEC-9-ÉNYLE 1 2 0 0
ACÉTATE DE (Z)-TÉTRADEC-9-ÉNYLE 0 2 0 0
ACÉTATE DE (Z)-11-TÉTRADÉCÉNYLE 0 3 0 0
ACÉTATE DE (Z)-4-TRIDÉCÉNYLE 0 3 0 0
ACETATE DE 1-ALCANE(C8-C18)-1,3 DIAMINOPROPANE 10 18 0 0
ACÉTATE DE (3E,13Z)-OCTADÉCA-3,13-DIÉNYLE 3 2 0 0
ACÉTATE DE (3Z,13Z)-OCTADÉCA-3,13-DIÉNYLE 1 2 0 0
ACIBENZOLAR-S-MÉTHYLE (M) 2 0 0 0
ACIDE ACÉTIQUE 12 20 0 41
ACIDE BORIQUE 5 33 1 3
ACIDE CHROMIQUE 0 5 1 1
ACIDE CITRIQUE (M) 3 1 0 0
ACIDE FORMIQUE 0 3 0 0
ACIDE GIBBERELLIQUE 0 8 0 0
ACIDE GIBBERELLIQUE A3 1 6 0 0
ACIDE LACTIQUE 3 1 0 0
ACIDE NAPTYLACETIQUE, PRESENT SOUS FORME D'ESTER D'ETHYLE, DE SEL DE SODIUM, OU DE SEL D'AMMONIUM 1 2 0 0
ACIDE OXALIQUE (M) 2 0 0 0
ACIDE PEROXYACÉTIQUE 1 5 0 0
ACIDES GRAS 0 9 0 1
ACIFLUORFENE 0 2 0 0
ACROLEINE 0 3 1 1
AGROBACTERIUM RADIOBACTER 0 1 0 0
AIL 2 6 0 0
ALCOOL ETHYLIQUE 2 2 0 1
ALCOOL ISOPROPYLIQUE 0 1 0 3
ALPHA-OLÉFINESULFONATE DE SODIUM 0 3 0 0
AMÉTOCTRADINE 3 0 0 0
AMINOÉTHOXYVINYLGLYCINE 0 2 0 1
AMINOPYRALID 3 8 0 3
AMINO-4-PYRIDENE 0 3 1 0
AMITRAZE 3 2 1 0
AMITROLE 1 3 0 1
AMMONIAC, ANHYDRE 2 2 0 0
ANCYMIDOLE 2 4 0 0
ANTHRANILATE DE MÉTHYLE 2 2 0 0
APPAREIL, GARANTIE NON-REQUISE 25 152 0 0
AROMATIQUES 1 1 0 0
ATRAZINE (ET TRIAZINES ACTIFS APPARENTES) 2 12 0 7
AZADIRACHTIN 2 1 0 0
AZAMETHIPHOS 2 3 0 1
AZINPHOS-METHYL 0 4 0 1
AZOXYSTROBINE 6 11 0 7

Total Row Count in Report- 53
Row(s) 1 - 53